

 sportsregions
                sportsregions
             
        
    | Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC VAL-DE-SEINE | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 162 | 123 | 39 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | USC MAISONS-LAFFITTE | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 148 | 158 | -10 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | ES MONTGERON | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 159 | 149 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | ETOILE SPORTIVE COLOMBIENNE HANDBALL | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151 | 145 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | AS MANTAISE | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 147 | 164 | -17 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | AS CHELLES | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 151 | 129 | 22 | 0 | 0 | -4 | 
| 7 | USM VILLEPARISIS | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 141 | 152 | -11 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | AS SAINT-MANDE 1B | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 149 | 155 | -6 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | CSM PUTEAUX | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 137 | 150 | -13 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | STADE DE VANVES 1B | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 143 | 150 | -7 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | SAVIGNY HB 91 1B | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 145 | 152 | -7 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | HBC GAGNY | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 139 | 145 | -6 | 0 | 0 | 0 | 








2025-2026: Excellence régionale, 6ème journée / Contre Saint Mandé Handball
de 18h30 à 22h
2025-2026: Excellence régionale / Contre Villeparisis Handball
de 18h30 à 20h