
28
-
27

sportsregions
| Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC VAL-DE-SEINE | 42 | 17 | 12 | 1 | 4 | 512 | 452 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | USM VILLEPARISIS | 41 | 17 | 12 | 0 | 5 | 498 | 461 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SAVIGNY HB 91 1B | 36 | 17 | 9 | 1 | 7 | 507 | 498 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HBC GAGNY | 36 | 17 | 9 | 1 | 7 | 460 | 454 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ES COLOMBIENNE | 35 | 17 | 9 | 0 | 8 | 529 | 521 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | USC MAISONS-LAFFITTE | 34 | 17 | 8 | 1 | 8 | 492 | 538 | -46 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AS SAINT-MANDE 1B | 33 | 17 | 6 | 4 | 7 | 523 | 516 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AS CHELLES | 31 | 17 | 9 | 0 | 8 | 489 | 451 | 38 | 0 | 0 | -4 |
| 9 | CSM PUTEAUX | 30 | 17 | 6 | 1 | 10 | 481 | 493 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ES MONTGERON | 30 | 17 | 6 | 1 | 10 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | STADE DE VANVES 1B | 29 | 17 | 5 | 2 | 10 | 485 | 512 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AS MANTAISE | 27 | 17 | 4 | 2 | 11 | 505 | 585 | -80 | 0 | 0 | 0 |































