
24
-
34

sportsregions
| Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELLOIS / LOUVECIENNES (+16M1) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 383 | 288 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HB BOUCLE DE SEINE 78 (2) | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 322 | 313 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TEAM 2 RIVES DE SEINE (+16M1) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 342 | 317 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS ST-CYR/FONTENAY HB 78 | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 338 | 317 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AS MONTIGNY-LE-BTX HB | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 366 | 362 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | USC MAISONS-LAFFITTE HB (2) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 307 | 340 | -33 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TS VICINOIS 88 HB | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 348 | 406 | -58 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ENT. BUC - GUYANCOURT (+16M1) | 13 | 11 | 1 | 1 | 9 | 275 | 338 | -63 | 0 | 1 | 0 |




















