sportsregions

2023-2024: U11 1ere div departementale


2023-2024: U11 1ere div departementale
Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 AS MANTAISE 43 16 12 3 1 261 193 68 0 0 0
2 HBC CONFLANS 42 16 12 2 2 257 181 76 0 0 0
3 HB BOUCLE DE SEINE 78 38 16 11 0 5 236 174 62 0 0 0
4 ES PERRAY HB 38 16 10 2 4 199 152 47 0 0 0
5 AS POISSY HB 30 16 6 2 8 187 212 -25 0 0 0
6 US HB VERNOUILLET-VERNEUIL 27 16 5 1 10 180 219 -39 0 0 0
7 USC MAISONS-LAFFITTE HB 24 16 4 0 12 163 231 -68 0 0 0
8 ASC TRAPPES 24 16 3 2 11 141 241 -100 0 0 0
9 VERSAILLES HBC 22 16 3 0 13 193 214 -21 0 0 0

Derniers résultats

Envie de participer ?