sportsregions
Envie de participer ?

2016-2017: Excellence départementale -11M

2016-2017: Excellence départementale -11M
  ÉQUIPES Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff
1 LE CHESNAY -11M A 44 16 14 0 2 288 216 72
2 EMHB 1 39 16 11 1 4 212 156 56
3 VERNOUILLET-VERNEUIL 1 37 16 10 1 5 190 194 -4
4 RAMBOUILLET 1 36 16 10 0 6 232 198 34
5 CELLOIS 1 33 16 8 1 7 208 193 15
6 ACHERES 1 32 16 7 2 7 182 199 -17
7 VERSAILLES 1 26 16 5 0 11 196 197 -1
8 SOH/USVC 1 22 16 3 0 13 153 209 -56
9 M-LAFFITTE 1 19 16 1 1 14 160 259 -99

Derniers résultats