févr.
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIMAY | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115 | 83 | 32 |
2 | TRAPPES 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 111 | 74 | 37 |
3 | MAISONS-LAFFITTE | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 106 | 93 | 13 |
4 | LE PERRAY 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87 | 94 | -7 |
5 | LES CLAYES | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 68 | 90 | -22 |
6 | LOUVECIENNES | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62 | 115 | -53 |
Palais Omnisports, 18 rue de la Digue, 78600 maisons-Laffitte
Le 31 mars 2019, de 11h à 12h30