Entraînements 2022-2023
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
9H | -9 ANS | |||||
9H30 | 9H - 10H15 | |||||
9H45 | Cédric / Fred/ Loan | |||||
10H | ||||||
10H15 | -7 ANS | |||||
10H30 | 10H20 - 11H20 Cédric/Fred/Loan | |||||
11H | BABYHAND | |||||
11H30 | 11H30 - 12H15 | |||||
11H45 | Cédric/Fred/Loan | |||||
12H | ||||||
… | ||||||
17H30 | -13 ANS | |||||
18H | -11 ANS | -13 ANS | -11 ANS | 17H30-19H | ||
18H30 | 18H - 19H | 18H-19H15 | 18H - 19H | Sébastien | ||
18H45 | Georges | Sébastien et Francelin | Georges | et Francelin | ||
19H | -18 ANS | -15 ANS | -18 ANS | -15 ANS | ||
19H30 | 19H-20H30 | 19H15-20H45 | 19H-20H30 | 19H-20H30 | ||
20H | Augustin | Laurent | Augustin | Laurent | ||
20H15 | ||||||
20H30 | SENIOR (M) | SENIOR (M) | SENIOR (F) | SENIOR (M) | Loisirs | |
21H | 20H30-22H30 | 20H30-22H30 | 20H45-22H30 | 20H30-22H30 | 20H55 - 22H30 | |
21H30 | Hamdi | Hamdi | Dominique et Lara | Hamdi | Fred | |
22H | Gymnase Colbert | |||||
22H30 |