2024-2025: U13 Délayage départemental HN
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC MAISONS-LAFFITTE HB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | US HOUDAN HB | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | GUYANCOURT HB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 37 | -17 | 0 | 0 | 0 |
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELANCOURT-MAUREPAS HB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 44 | 49 | 0 | 0 | 0 |
2 | USC MAISONS-LAFFITTE HB | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | HB BOUCLE DE SEINE 78 (2) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 69 | -27 | 0 | 0 | 0 |
4 | ES PERRAY HB | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 61 | -31 | 0 | 0 | 0 |
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS POISSY HB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 152 | 59 | 93 | 0 | 0 | 0 |
2 | HB BOUCLE DE SEINE 78 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3 | HBC CONFLANS | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 | 103 | -10 | 0 | 0 | 0 |
4 | AS MONTIGNY-LE-BTX HB | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 92 | -25 | 0 | 0 | 0 |
5 | USC MAISONS-LAFFITTE HB | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 109 | -53 | 0 | 0 | 0 |
6 | AS ST-CYR/FONTENAY HB 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 47 | 92 | -45 | 0 | 0 | 0 |
Prochains évènements
AS MONTIGNY-LE-BTX HB Vs ML(U13)
15 déc. 2024
2024-2025: U13 Délayage départemental HN
de 11h30 à 13h
Publiée le 27 oct. 2024 0
2024-12-15T11:30:00+0100
2024-12-15T13:00:00+0100
Derniers résultats
Dimanche 01 décembre 2024
- Aedan Lauga - 1 But
- Alister Devriese - 7 Buts
- Axel Cazaoulou - 3 Buts
- Ethan Deconinck - 1 But
- Valentin Gaspard - 3 Buts
Dimanche 24 novembre 2024
- Alister Devriese - 4 Buts
- Ethan Deconinck - 1 But
- Jules Hertel-andrault - 6 Buts
- Martin Golaszewski - 2 Buts
- Valentin Gaspard - 1 But
Dimanche 17 novembre 2024
- Alister Devriese - 6 Buts
- Ethan Deconinck - 1 But
- Jules Hertel-andrault - 6 Buts
- Martin Golaszewski - 1 But
Samedi 09 novembre 2024
- Alister Devriese - 8 Buts
- Axel Cazaoulou - 2 Buts
- Martin Golaszewski - 3 Buts
Samedi 12 octobre 2024
- Alister Devriese - 7 Buts
- Axel Cazaoulou - 2 Buts
- Jules Hertel-andrault - 8 Buts
- Lucas Feillard - 1 But
- Martin Golaszewski - 5 Buts
- Nicolas Thill - 1 But
- Théo Martin - 1 But
Dimanche 06 octobre 2024
- Alister Devriese - 8 Buts
- Axel Cazaoulou - 1 But
- Jules Hertel-andrault - 11 Buts
- Martin Golaszewski - 5 Buts
Dimanche 29 septembre 2024
- Alister Devriese - 10 Buts
- Arthur Jeanjean - 3 Buts
- Axel Cazaoulou - 2 Buts
- Gabriel Vigne - 1 But
- Martin Golaszewski - 3 Buts
- Valentin Gaspard - 2 Buts
Dimanche 22 septembre 2024
- Alister Devriese - 6 Buts
- Arthur Jeanjean - 1 But
- Axel Cazaoulou - 1 But
- Ethan Deconinck - 1 But
- Jules Hertel-andrault - 3 Buts
- Martin Golaszewski - 1 But
- Alister Devriese - 7 Buts
- Ethan Deconinck - 2 Buts
- Jules Hertel-andrault - 4 Buts
- Martin Golaszewski - 1 But