sportsregions
Envie de participer ?

2024-2025: U11 Délayage Départemental HN

2024-2025: U11 Délayage Départemental HN
Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 US HB VERNOUILLET-VERNEUIL 11 4 3 1 0 51 34 17 0 0 0
2 AS HB LES MUREAUX 10 4 3 0 1 39 32 7 0 0 0
3 ELANCOURT-MAUREPAS HB 8 3 2 1 0 49 34 15 0 0 0
4 AS MANTAISE 8 4 2 0 2 43 29 14 0 0 0
5 LE CHESNAY 78 HB 7 3 2 0 1 49 42 7 0 0 0
6 HBC CONFLANS (2) 6 4 1 0 3 30 38 -8 0 0 0
7 USC MAISONS-LAFFITTE HB 6 4 1 0 3 37 48 -11 0 0 0
8 AS BONNIERES 4 2 1 0 1 21 17 4 0 0 0
9 VERSAILLES HBC (2) 4 4 0 0 4 15 60 -45 0 0 0

Prochains évènements

Derniers résultats

Samedi 28 septembre 2024

  •  Ellis Gouleme - 1 But
  •  Ilyan Saïdani - 4 Buts
  •  Jules Pignal - 3 Buts
  •  Liam Teixeira - 2 Buts
  •  Cyrille Sandevoir - 2 Buts
  •  Grégoire Mallochet - 1 But
  •  Ilyan Saïdani - 1 But
  •  Jules Pignal - 4 Buts